月例杯

OFFICIAL COMPETITION

倶楽部競技要項注意事項ローカルルール臨時ローカルルール
ゴルフ規則  
競技委員会の裁定  
乗用カートの使用  
使用球の規格  
使用クラブの規格  
競技方法  
使用ティーマーカー




特設ティー使用について

結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。

2024年
開催月 開催日 クラス 競技結果
5月 5日(日) シニア&レディース PDF  |  JPG
12日(日) A・B合同 PDF  |  JPG
18日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF  |  JPG
6月 2日(日) シニア&レディース PDF  |  JPG
9日(日) A・B合同 PDF  |  JPG
15日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
7月 7日(日) シニア&レディース PDF  |  JPG
21日(日) A・B合同 PDF  |  JPG
27日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
8月 4日(日) シニア&レディース PDF  |  JPG
11日(日) A・B合同 PDF  |  JPG
17日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
9月 8日(日) A・B合同 PDF | JPG
21日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
10月 6日(日) シニア&レディース PDF  |  JPG
13日(日) A・B合同 PDF  |  JPG
19日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF  |  JPG
2023年
開催月 開催日 クラス 競技結果
5月 7日(日) シニア&レディース PDF | JPG
14日(日) A・B合同 PDF  |  JPG
20日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
6月 4日(日) シニア&レディース PDF  |  JPG
11日(日) A・B合同 PDF | JPG
17日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
7月 2日(日) シニア&レディース PDF  |  JPG
9日(日) A・B合同 PDF  |  JPG
15日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF  |  JPG
8月 6日(日) シニア&レディース PDF  |  JPG
13日(日) A・B合同 PDF  |  JPG
19日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
9月 10日(日) A・B合同 PDF  |  JPG
16日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF  |  JPG
10月 1日(日) シニア&レディース PDF | JPG
8日(日) A・B合同 PDF | JPG
14日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF  |  JPG
2022年
開催月 開催日 クラス 競技結果
5月 1日(日) シニア&レディース PDF | JPG
8日(日) Aクラス PDF | JPG
8日(日) Bクラス PDF | JPG
14日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
6月 5日(日) シニア&レディース PDF | JPG
12日(日) Aクラス PDF | JPG
12日(日) Bクラス PDF | JPG
18日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
7月 3日(日) シニア&レディース PDF  |  JPG
10日(日) Aクラス PDF  |  JPG
10日(日) Bクラス PDF | JPG
16日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF  |  JPG
8月 7日(日) シニア&レディース PDF | JPG
14日(日) Aクラス PDF | JPG
14日(日) Bクラス PDF | JPG
20日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
9月 11日(日) Aクラス PDF | JPG
11日(日) Bクラス PDF | JPG
17日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
10月 2日(日) シニア&レディース PDF | JPG
9日(日) Aクラス PDF | JPG
9日(日) Bクラス PDF | JPG
15日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG

2021年
開催月 開催日 クラス 競技結果
5月 2日(日) シニア&レディース PDF | JPG
9日(日) Aクラス PDF | JPG
9日(日) Bクラス PDF | JPG
22日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
6月 6日(日) シニア&レディース PDF | JPG
26日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
27日(日) Aクラス PDF | JPG
27日(日) Bクラス PDF | JPG
7月 4日(日) シニア&レディース PDF | JPG
11日(日) Aクラス PDF | JPG
11日(日) Bクラス PDF | JPG
24日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
8月 8日(日) シニア&レディース PDF | JPG
15日(日) Aクラス PDF | JPG
15日(日) Bクラス PDF | JPG
28日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
9月 18日(日) Aクラス PDF | JPG
18日(日) Bクラス 不成立
25日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
10月 3日(日) シニア&レディース PDF | JPG
23日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
31日(日) Aクラス PDF | JPG
31日(日) Bクラス PDF | JPG

2020年
開催月 開催日 クラス 競技結果
5月 3日(日) シニア&レディース PDF  |  JPG
10日(日) Aクラス PDF  |  JPG
10日(日) Bクラス PDF  |  JPG
23日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF  |  JPG
6月 7日(日) シニア&レディース PDF  |  JPG
21日(日) Aクラス PDF | JPG
21日(日) Bクラス PDF | JPG
27日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
7月 5日(日) シニア&レディース PDF  |  JPG
12日(日) Aクラス PDF | JPG
12日(日) Bクラス PDF | JPG
25日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF | JPG
8月 2日(日) シニア&レディース PDF  |  JPG
9日(日) Aクラス PDF  |  JPG
9日(日) Bクラス PDF  |  JPG
22日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF  |  JPG
9月 6日(日) シニア&レディース PDF | JPG
13日(日) Aクラス PDF  |  JPG
13日(日) Bクラス PDF  |  JPG
26日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF  |  JPG
10月 4日(日) シニア&レディース PDF  |  JPG
11日(日) Aクラス PDF  |  JPG
11日(日) Bクラス PDF  |  JPG
24日(土) 土曜月例杯(A・B合同) PDF  |  JPG